4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
SEE ALL PHOTOS
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
4820 N 89TH Avenue 104
Sold

4820 N 89TH Avenue 104

4820 N 89TH Avenue 104, Phoenix, AZ 85037

$188,000
Well maintained 2 bedroom and 2 bath home with a patio outside the kitchen and both bedrooms, large living room, walk-in closet, front porch faces pool area.

2
beds

2
baths

976 Sq.Ft. LIVING AREA

93 Sq.Ft. lot

Sarah Reiner

Sarah Reiner

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Inside
  • APPLIANCES Dryer, Washer, Refrigerator, Dishwasher, Disposal, Electric Range, Electric Oven
  • other interior Features Eat-in Kitchen, Full Bth Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area976 Sq.Ft.
  • Lot Area93 Sq.Ft.
  • MLS® ID7012596
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT1983
  • NeighborhoodPhoenix
  • Elementary SchoolWestwind Elementary School
  • Middle SchoolWestwind Elementary School
  • High SchoolWestview High School
  • School DistrictTolleson Union High School District

Exterior

  • STORIES1
  • water SourceCity Water
  • roofTile, Built-Up
  • lot featuresGravel/Stone Front
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Sales Price$188,000
  • Real Estate Tax $536/yr
  • HOA $217/mo

Phoenix

Explore

Work With Sarah

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact her today.

Follow Me on Instagram